MSX
El estándar MSX, presentado en 1983, fue un ambicioso intento de unificar el mercado de las computadoras domésticas bajo una arquitectura común impulsada por Microsoft y ASCII. Su objetivo era permitir que equipos de distintas marcas —como Sony, Philips, Panasonic o Toshiba— compartieran software y periféricos. Aunque logró una amplia adopción en Japón, Europa y Latinoamérica, su impacto fue limitado en Estados Unidos. Su ROM incluía el sistema operativo MSX-BASIC, basado en Microsoft BASIC, que facilitaba el desarrollo de programas y juegos. A pesar de que la estandarización no alcanzó la hegemonía esperada, el MSX dejó un legado duradero, con títulos emblemáticos y una comunidad activa que continúa rindiéndole homenaje décadas después.

| MSX1 - Especificaciones Técnicas | |
| Fabricante | Estándar promovido por ASCII Corporation y Microsoft |
| Año de lanzamiento | 1983 |
| CPU | Zilog Z80A a 3,58 MHz |
| Memoria RAM | 8 KB a 64 KB (según modelo) |
| ROM | 32 KB (MSX BASIC v1.0) |
| Gráficos | 256 × 192 px, 16 colores, chip TMS9918A (Texas Instruments) |
| Sonido | PSG AY-3-8910, 3 canales + ruido |
| Almacenamiento | Cassettes y cartuchos ROM |
| Salida de video | RF y salida de video compuesto |
| Fabricantes destacados | Sony, Philips, Panasonic, Sanyo, Toshiba, Hitachi, National, Yamaha, Canon, entre otros. |
| Periféricos del MSX | ||
| Periférico | Año / Fabricante | Descripción |
| Sony HBD-F1 Disk Drive | 1984 / Sony | Unidad de disquete de 3.5” para almacenamiento de datos y juegos. |
| Philips Music Module (NMS-1205) | 1984 / Philips | Módulo de sonido FM, micrófono y salida estéreo. |
| Sony HBI-55 Data Cartridge | 1984 / Sony | Cartucho RAM no volátil para guardar programas y datos. |
| Panasoft FM-PAC | 1985 / Panasonic | Módulo de sonido FM con memoria SRAM para grabar partidas. |
| Sony HBI-232 RS-232C | 1985 / Sony | Interfaz serie para conectar módems o impresoras. |
| Philips VY-0010 Light Pen | 1985 / Philips | Lápiz óptico para dibujar directamente sobre pantalla CRT. |
| Toshiba HX-MU900 Modem Unit | 1986 / Toshiba | Permite conexión telefónica y comunicación con BBS. |
| Panasonic FS-JS220 Joystick | 1980s / Panasonic | Joystick analógico de 8 direcciones compatible con MSX. |
| Philips Music Keyboard NMS-1160 | 1986 / Philips | Teclado musical para composición con el Music Module. |
| Sony HBI-V1 Video Digitizer | 1986 / Sony | Digitalizador de video para capturar imágenes analógicas. |
| MegaFlashROM SCC+ | 2000s / Moderno | Cartucho flash con soporte para ROMs, SCC y SD. |
| Carnivore2 | 2010s / Moderno | Cartucho multifunción con RAM, SD y soporte PSG/FM. |
MSX2

| Comparativa: MSX1 / MSX2 / MSX2+ / MSX Turbo R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica | 🟦 MSX1 | 🟩 MSX2 | 🟨 MSX2+ | 🟥 MSX Turbo R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de lanzamiento | 1983 | 1985 | 1988 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Zilog Z80A @ 3.58 MHz | Zilog Z80A @ 3.58 MHz | Zilog Z80A @ 3.58 MHz | R800 @ 7.16 MHz (+ Z80 modo compatibilidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8 KB – 64 KB | 64 KB – 128 KB | 64 KB – 256 KB | 256 KB – 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRAM | 16 KB | 64 – 128 KB | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip gráfico | TMS9918A (TI) | V9938 (Yamaha) | V9958 (Yamaha) | V9958 (Yamaha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 256×192 px | 256×212 / 512×212 px | 256×212 / 512×212 px | 256×212 / 512×212 px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colores | 16 de 16 | 16 de 512 | 256 de 512 (paleta mejorada) | 256 de 512 (paleta mejorada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revistas en español dedicadas al MSX | ||
| Revista | Años | Notas |
| MSX Extra (España) | 1985–1988 | Cubría juegos, hardware y programación para MSX. |
| MSX Magazine (España) | 1985–1987 | Popular revista británica traducida y distribuida en España. |
| Mundo MSX (España) | 1985 | Revista española enfocada en noticias, juegos y hardware MSX. |
| MSX Club (España) | 1985–1991 | Revista de referencia en España para aficionados del MSX. |
| MicroManía (España) | 1985–1990s | Cubría varios sistemas, con cobertura en MSX en los 80. |
| Input MSX (España) | 1986–1988 | Revista española dedicada exclusivamente al MSX. |
| Load MSX (Argentina) | 1986–1989 | Revista técnica y de juegos, con listados y tutoriales. |
| MicroByte (Chile) | 1984-1987 | General de informática, incluía secciones de MSX. |
| Programación Popular (Argentina) | 1984-1987 | Revista generalista, cubría las Commodore, Sinclair, MSX, Atari y Texas, con listados y reseñas |
| K64 (Argentina) | 1985-1990 | Revista de difusión sobre las Commodore, Sinclair, MSX, Atari y Texas, con listados y reseñas. |
| Revistas de Reino Unido dedicadas al MSX | ||
| Revista | Años | Notas |
| MSX Computing | 1984–1987 | La más importante del Reino Unido, cubría noticias, programas y juegos de MSX. |
| MSX User | 1984–1985 | Revista con enfoque en usuarios domésticos y juegos, de corta duración. |
| What MSX | 1984–1985 | Orientada a usuarios avanzados y programadores, con análisis técnicos. |
| Formatos de almacenamiento en MSX | ||
| Formato | Tipo / Características | Uso en máquina real |
| .CAS | Archivo de cinta digital, listo para cargar en MSX | Sí, CLOAD |
| .ROM | Cartucho de juego, listo para ejecutar en cualquier MSX | Sí, directo al encender |
| .DSK | Imagen de disco para MSX-DOS o emulador con unidad de disco | Sí, LOAD o desde MSX-DOS |
| .BIN | Archivo binario ejecutable en MSX o cargador de programas | Depende del loader |
| Comando en MSX real para cargar juegos desde cinta: CLOAD | ||
| Emuladores de MSX para Windows | |
| blueMSX | bluemsx.com |
| openMSX | openmsx.org |
| ZEsarUX | github.com/chernandezba/zesarux/ |
| fMSX | fms.komkon.org/fMSX/ |
| Retro Virtual Machine | retrovirtualmachine.org |
| MAME | mamedev.org |
| RetroArch | retroarch.com |
Categorías
| Juegos recomendados de MSX1 |
|---|
| Abadia del Crimen, La |
| Aliens |
| Alpha Roid |
| Antarctic Adventure |
| Arkanoid |
| Army Moves |
| Beam Rider |
| Castle, The |
| Chuckie Egg |
| Dragon Slayer IV |
| Eggerland Mystery |
| Elite |
| Exterminator |
| F-1 Spirit |
| Finders Keepers - Magic Knight |
| Flicky |
| Gauntlet + Deeper Dungeons |
| Golvellius |
| Goonies, The |
| Green Beret |
| Guardic |
| H.E.R.O |
| King's Valley |
| King's Valley II |
| Knight Tyme - Magic Knight |
| Knightmare - Majou Densetsu |
| Knightmare II - The Maze of Galious |
| Kung Fu Master |
| Magical Kid Wiz |
| Manic Miner |
| Mappy |
| Moon Patrol |
| Nemesis ~ Gradius |
| Nemesis 2 ~ Gradius 2 |
| Nemesis 3 - The Eve of Destruction |
| Pac-Mania |
| Parodius - Tako wa Chikyuu wo Sukuu |
| Pay Load |
| Penguin Adventure |
| Penguin-kun Wars |
| River Raid |
| Road Fighter |
| Roller Ball |
| Salamander |
| Super Cross Force |
| Thexder |
| Yie Ar Kung-Fu |
| Yie Ar Kung-Fu II |
| Youkai Yashiki |
| Zanac |
| Juegos recomendados de MSX2 |
|---|
| Aleste |
| Alien 8 Remake |
| Arkanoid 2 |
| Bubble Bobble |
| Contra |
| Dragon Slayer 4 - Drasle Family |
| Eggerland Mystery 2 Meikyushinwa |
| Fantasy Zone II - The Tears of Opa-Opa |
| Herzog |
| Hi no Tori - Houou-hen |
| Ikari |
| Knightmare Gold |
| Laydock |
| Metal Gear |
| Metal Gear 2 - Solid Snake |
| Pleasure Hearts |
| Psycho World |
| Quinpl |
| Space Manbow |
| Sword of Ianna, The |
| Treasure of Usas, The |
| Undead Line |
| Vampire Killer ~ Akumajou Dracula |
| Ys - Ancient Ys Vanished Omen |
| Zanac EX |
