SNK Neo-Geo CD
El SNK Neo Geo CD (1994) llevó la experiencia arcade de la Neo Geo AES a un formato más accesible y económico mediante discos ópticos, reduciendo el costo de los juegos sin sacrificar la fidelidad de los clásicos de lucha y arcade. Aunque la carga desde CD era más lenta que con los cartuchos originales, esta consola permitió que más jugadores disfrutaran del catálogo Neo Geo en casa, consolidándose como una opción intermedia entre arcade y hogar y ampliando la legión de fans de los títulos de SNK.

| SNK Neo-Geo CD - Especificaciones | |
| Fabricante | SNK Corporation |
| Año de lanzamiento | 1994 |
| CPU | Motorola 68000 a 12 MHz + Zilog Z80 a 4 MHz |
| Memoria RAM | 56 KB + 64 KB de video RAM |
| ROM / Medios | CD-ROM con juegos pregrabados |
| Gráficos | 4096 colores en pantalla, resolución 304×224 px |
| Sonido | Yamaha YM2610, 15 canales FM + PCM |
| Controles | Joystick + 4 botones de acción |
| Almacenamiento | CD-ROM |
| Salida de video | RGB, S-Video, Composite |
| Formatos de almacenamiento en SNK Neo-Geo CD | |
| Formato | Tipo / Características |
| .BIN / .CUE | Imagen de CD-ROM con archivo cue para pistas |
| .ISO | Imagen de CD-ROM sin compresión |
| .CHD | Imagen de CD-ROM comprimida |
| Emuladores de SNK Neo-Geo CD para Windows | |
| MAME | mamedev.org |
| RetroArch | retroarch.com |
