Commodore Amiga
Presentado en 1985, el Commodore Amiga destacó por su avanzada arquitectura multimedia, con capacidades de gráficos y sonido muy superiores a las de sus contemporáneos. Su sistema multitarea y su interfaz gráfica lo posicionaron como una plataforma atractiva tanto para entretenimiento como para aplicaciones profesionales. Sin embargo, a pesar de su potencial, su adopción se vio limitada por la competencia de PC y Macintosh, y la fragmentación en modelos posteriores dificultó que desarrolladores y usuarios aprovecharan plenamente sus capacidades.

| Commodore Amiga 1000 - Especificaciones | |
| Fabricante | Commodore International |
| Año de lanzamiento | 1985 |
| CPU | Motorola 68000 a 7,16 MHz (NTSC) / 7,09 MHz (PAL) |
| Memoria RAM | 256 KB (expandible hasta 512 KB o más mediante expansión lateral) |
| ROM | Kickstart cargado desde disquete (256 KB) |
| Gráficos | 320 × 200 px (NTSC) / 320 × 256 px (PAL), 32 colores de una paleta de 4096 |
| Sonido | 4 canales estéreo, 8 bits PCM, frecuencia de muestreo variable |
| Teclado | Teclado completo tipo QWERTY con teclas de función y teclado numérico |
| Almacenamiento | Disquetera interna de 3,5" (880 KB), expansión externa opcional |
| Salida de video | RGB, compuesto, RF (mediante modulador externo) |
| Sistema operativo | Kickstart + Workbench 1.0 (cargados desde disquete) |
| Carcasa y diseño | Diseño de sobremesa con teclado desmontable y bandeja superior para guardar el teclado |
| Conectividad | Puertos para joystick/mouse, paralelo, serie, audio estéreo, expansión lateral |
| Chipset | OCS (Original Chip Set): Agnus, Denise, Paula |
| Particularidades | Primer modelo de la línea Amiga. Su innovador hardware permitió multitarea real, sonido digital y gráficos avanzados para la época. Utilizaba un disquete de arranque para cargar el Kickstart antes del Workbench. |
| Modelos y variantes | 🟥 Amiga 500 (1987): Versión más económica y compacta del A1000. Mismo chipset OCS y CPU 68000 a 7 MHz, pero con 512 KB de RAM y Kickstart en ROM. Se convirtió en el modelo más popular gracias a su bajo costo y enorme catálogo de juegos. 🟩 Amiga 2000 (1987): En formato torre, orientado al mercado profesional. Ranuras Zorro II y PC ISA, disco duro interno opcional, RAM expandible hasta 9 MB. Ideal para edición de video y CAD. 🟪 Amiga 2500 (1989): Variante del A2000 con tarjetas aceleradoras 68020/030, coprocesador y disco duro integrado. 🟦 Amiga 1500 (1990): Versión británica del A2000, con doble disquetera y sin disco duro, pensada para hogares y pequeñas oficinas. 🟩 Amiga 3000 (1990): CPU Motorola 68030 a 25 MHz, 2 MB Chip RAM + 4 MB Fast RAM, disco duro SCSI, Kickstart 2.04/2.1, carcasa profesional. 🟨 Amiga 500 Plus (1991): Evolución del A500 con 1 MB de RAM, Kickstart 2.04 y chipset ECS. Mejor compatibilidad con Workbench 2.0. ⬜ Amiga 3000T (1991): Versión torre del A3000, mayor expansión y refrigeración mejorada. Muy usado con el NewTek Video Toaster. 🟦 CDTV (1991): Sistema multimedia basado en el Amiga 500, con reproductor de CD-ROM, control remoto y diseño tipo hi-fi. 🟫 Amiga 600 (1992): Versión compacta del A500+. CPU 68000, 1 MB RAM, sin teclado numérico, compatible con discos duros IDE de 2,5". 🟫 Amiga 1200 (1992): Nuevo chipset AGA, Motorola 68EC020 a 14 MHz, 2 MB Chip RAM, IDE interno, Workbench 3.0/3.1. 🟥 Amiga 4000 (1992): CPU 68040 o 68030, 2 MB Chip + Fast RAM expandible, AGA, disco duro IDE, carcasa de sobremesa o torre. 🟧 Amiga CD32 (1993): Consola de videojuegos basada en el A1200 (chipset AGA), CPU 68EC020, lector de CD-ROM 2X, puertos para mandos. ⬜ Amiga 4000T (1994): Versión torre del A4000, expansiones Zorro III, SCSI y vídeo avanzado. Último modelo Amiga fabricado por Commodore. |
| Periféricos del Commodore Amiga | ||
| Periférico | Año / Fabricante | Descripción |
| Amiga 1010 Disk Drive | 1985 / Commodore | Primera disquetera externa para Amiga 1000, 3,5" doble densidad (880 KB). |
| Amiga 1080 Monitor | 1985 / Commodore | Monitor RGB oficial con entrada analógica, compatible NTSC/PAL. |
| Amiga 1011 Disk Drive | 1986 / Commodore | Disquetera externa para Amiga 500 y 2000. Capacidad 880 KB. |
| Amiga 1020 5.25" Drive | 1986 / Commodore | Unidad de disquete de 5,25" compatible con PC (MS-DOS). Uso limitado. |
| Amiga 590 Hard Drive | 1987 / Commodore | Disco duro externo de 20 MB con puerto SCSI para Amiga 500. |
| Amiga 1018 Memory Expansion | 1987 / Commodore | Expansión de 512 KB de RAM para el A500, se conecta en la trampilla inferior. |
| Amiga 1084 / 1084S Monitor | 1987 / Commodore / Philips | Monitor RGB compuesto, el más icónico de la serie Amiga. Compatible con C64. |
| Amiga 501 RAM Expansion | 1987 / Commodore | Módulo de expansión con reloj RTC y 512 KB extra de memoria para A500. |
| Amiga 2286 Bridgeboard | 1988 / Commodore | Tarjeta para ejecutar software MS-DOS dentro del Amiga 2000 con CPU Intel 80286. |
| Amiga 2320 Video Switcher | 1989 / Commodore | Permite alternar entre video Amiga y señales externas genlock. |
| A590 / A2091 SCSI Controllers | 1989 / Commodore | Controladoras SCSI para discos duros y unidades externas en A500/A2000. |
| CDTV Remote y Keyboard | 1991 / Commodore | Control remoto por infrarrojos y teclado inalámbrico para el sistema CDTV. |
| Amiga 4000T Keyboard | 1994 / Commodore | Teclado profesional con conexión DIN, color gris perla, compatible con A3000/A4000. |
| Individual ACA500+ | 2010s / Individual Computers | Aceleradora moderna para Amiga 500 con CompactFlash, WHDLoad y Kickstart múltiple. |
| Gotek USB Floppy Emulator | 2010s / Terceros | Sustituye la disquetera por unidad USB con archivos ADF. Muy popular en restauraciones. |
| Revistas dedicadas al Commodore Amiga | ||
| Revista | Años | Notas |
| Amiga World (España) | 1989–1994 | Revista oficial de Commodore, enfocada en Amiga y noticias de hardware/software. |
| MicroManía (España) | 1985–1990s | Cubría varios sistemas, con gran foco en Spectrum en los 80. |
| Amiga World (EE. UU.) | 1985–1995 | Primera revista dedicada exclusivamente al Amiga. Publicación oficial de Commodore en Estados Unidos, con enfoque profesional y técnico. |
| Amiga User International (Reino Unido) | 1986–1997 | Destacada por su contenido técnico, diseño gráfico, música y productividad en Amiga. Dirigida a usuarios avanzados y creativos. |
| Amiga Computing (Reino Unido) | 1988–1997 | Cubría software, hardware, programación y novedades técnicas. Muy valorada por su enfoque equilibrado entre profesional y aficionado. |
| Commodore Amiga Magazine (Reino Unido) | 1988–1998 | Una de las revistas más populares del Amiga. Incluía discos de regalo, análisis de juegos, tutoriales y secciones creativas. |
| Amiga Format (Reino Unido) | 1989–2000 | La revista de Amiga más vendida en el mundo. Reconocida por sus discos de portada, guías, comparativas y análisis exhaustivos. |
| The One for Amiga Games (Reino Unido) | 1989–1995 | Enfocada exclusivamente en los juegos para Amiga. Destacaba por sus reseñas detalladas, trucos y cobertura del mercado lúdico. |
| Amiga Action (Reino Unido) | 1989–1996 | Dedicada al entretenimiento digital. Con un estilo juvenil, colorido y centrado en juegos de acción y arcades. |
| Amiga Power (Reino Unido) | 1991–1996 | Famosa por su tono irreverente y sus críticas honestas. Considerada una de las revistas más influyentes del mundo Amiga. |
| Amiga Shopper (Reino Unido) | 1991–1998 | Enfocada en hardware, periféricos y mejoras para el Amiga. Incluía comparativas, tutoriales y consejos prácticos. |
| Amiga Active (Reino Unido) | 1999–2001 | Una de las últimas publicaciones impresas dedicadas al Amiga. Cubría la etapa post-Commodore y los sistemas derivados. |
| Formatos de almacenamiento en Commodore Amiga | ||
| Formato | Tipo / Características | Uso en máquina real |
| .ADF | Imagen de disco de 3,5" (880 KB), copia exacta del disco original Amiga | Sí, mediante controladora o emulador de disquetera |
| .ADZ | Archivo ADF comprimido en formato ZIP | Sí, requiere descompresión previa |
| .DMS | Disk Masher System, imagen comprimida de disquete Amiga | Sí, mediante software de restauración o emulador |
| .IPF | Formato de preservación para discos de protección avanzada | Sí, con software especializado (HXC, KryoFlux) |
| Emuladores de Commodore Amiga para Windows | |
| WinUAE | winuae.net |
| FS-UAE | fs-uae.net |
| Amiga Forever | amigaforever.com |
| MAME | mamedev.org |
| RetroArch | retroarch.com |
