Sharp X68000
El Sharp X68000, lanzado en 1987 en Japón, se destacó por ser un equipo casi de nivel arcade en versión doméstica, con gráficos avanzados, sonido potente y arquitectura expandible. Su compatibilidad con sistemas tipo arcade y la enorme calidad de sus ports de juegos japoneses lo convirtieron en un referente para entusiastas y desarrolladores, aunque su alto precio y distribución limitada a Japón restringieron su alcance internacional. Aún así, sigue siendo recordado como uno de los computadores más impresionantes de la era de 16/32 bits.

| Sharp X68000 - Especificaciones | |
| Fabricante | Sharp Corporation |
| Año de lanzamiento | 1987 |
| CPU | Motorola 68000 a 10 MHz |
| Memoria RAM | 1 MB base, ampliable a 12 MB |
| ROM | Básica del sistema operativo Human68k |
| Gráficos | 65.536 colores, resolución hasta 768 × 512 px |
| Sonido | 6 canales FM + 1 PCM, Yamaha YM2151 |
| Teclado | Teclado QWERTY completo, 88 teclas, numérico y cursor |
| Almacenamiento | Disquetes de 5,25" de alta densidad, soporta HDD opcional |
| Salida de video | RGB, soporte de monitores VGA y TV |
| Modelos y variantes |
🟨 Sharp X68000 ACE (1989): Versión con CPU más rápida, ampliación de memoria y unidad de disco de 5,25" de doble densidad. 🟪 Sharp X68030 (1992): Modelo mejorado con CPU 68030, soporte para gráficos superiores, más RAM y compatibilidad con software previo. 🟧 Sharp X68000 XVI (1993): Edición de gama alta con máxima memoria expandible, gráficos avanzados y sonido mejorado. |
| Revistas dedicadas al Sharp X68000 | ||
| Revista | Años | Notas |
| Oh! X (Japón) | 1987–1993 | Revista oficial de Sharp X68000, con noticias, juegos y programación. |
| Carrot Party (Japón) | 1988–1992 | Disk magazine distribuida en disquetes, con demos, juegos y artículos interactivos. |
| I-O Magazine (Japón) | 1987–1995 | Revista técnica sobre programación y desarrollo en la plataforma X68000. |
| Eureka: X68000 The Game Software Catalogue (Japón) | 1988–1993 | Catálogo detallado de juegos, con reseñas, descripciones y capturas de pantalla. |
| Formatos de almacenamiento en Sharp X68000 | ||
| Formato | Tipo / Características | Uso en máquina real |
| .FDI | Imagen de disco flexible X68000 (5,25") lista para grabar o montar en emulador | Sí, con unidad de disco y software de copia |
| .HDI / .HDF | Imagen de disco de alta densidad (5,25" o 3,5") para X68000 | Sí, con unidad de disco y software de copia |
| .XFD | Formato de disco real para X68000, usado por juegos comerciales | Sí, requiere unidad de disco 5,25" o 3,5" |
| .SNA / .Z80 | Snapshots de memoria para emuladores de X68000 (compatibilidad limitada) | No, solo emulador |
| .ISO / .CDI | Imagen de CD-ROM, usada en X68000 con unidad de CD externo | Sí, con unidad de CD-ROM externa |
| Emuladores de Sharp X68000 para Windows | |
| MAME | mamedev.org |
| RetroArch | retroarch.com |
