Tandy
Color Computer
Lanzada en 1980 por Tandy/RadioShack, la Color Computer (CoCo) fue una computadora doméstica orientada al hogar y la educación en Estados Unidos. Destacó por su compatibilidad con cartuchos, programas educativos y software de entretenimiento, así como por su teclado tipo máquina de escribir y la posibilidad de conectarse a televisores comunes. La CoCo generó una comunidad de usuarios muy activa, con clubes, revistas y desarrolladores independientes que creaban software y periféricos. Su éxito se concentró principalmente en el mercado estadounidense, y su línea continuó durante la década de los 80 con modelos que ampliaron la memoria y mejoraron las capacidades gráficas, consolidando a Tandy como un actor importante en la informática doméstica.

| Tandy Color Computer - Especificaciones | |
| Fabricante | Tandy / Radio Shack |
| Año de lanzamiento | 1980 |
| CPU | Motorola 6809E a 0.895 / 1.79 MHz |
| Memoria RAM | 4 KB / 16 KB / 32 KB / 64 KB (según modelo) |
| ROM | 4 KB / 16 KB (con Color BASIC) |
| Gráficos | 256 × 192 px, hasta 16 colores |
| Sonido | 1 canal, altavoz interno (beeper), ampliable con sintetizador externo |
| Almacenamiento | Cassettes de audio, opcional disco floppy (8" o 5.25") |
| Salida de video | RF a TV o salida compuesta en modelos posteriores |
| Modelos y variantes |
🟦 Color Computer 2 (1983): Carcasa más compacta y teclado mejorado. Misma CPU 6809E, pero con circuitería refinada y versiones con 16, 32 o 64 KB. Compatible con la mayoría del software del CoCo 1. 🟥 Color Computer 3 (1986): Rediseño mayor con nuevo chip GIME, gráficos mejorados (640×225 en 16 colores), hasta 512 KB RAM y compatibilidad total con CoCo 1/2. Sistema operativo OS-9 y soporte para RGB. |
| Periféricos del Tandy Color Computer | ||
| Periférico | Año / Fabricante | Descripción |
| CoCo 1/2 / Floppy Disk Drives | 1980-82 / Tandy | Unidades de disco externas para almacenar programas y datos. |
| Joystick TRS-80 / Compatible | 1981 / Tandy / Varios | Joystick tipo Atari estándar para juegos de CoCo. |
| CoCo 3 RGB / Composite Video Adapter | 1986 / Tandy | Adaptadores de video para conectar CoCo a monitores modernos. |
| RS-232 Serial Interface | 1981 / Tandy | Permite conectar módems y periféricos seriales. |
| CoCo Speech / DMP-100 Compatible | 1983 / Tandy / Varios | Módulos de síntesis de voz para software educativo y juegos. |
| Microdrive / Tape Storage | 1980s / Tandy | Almacenamiento en casetes o microdrives para programas CoCo. |
| Modern SD / USB Interfaces | 2000s / Moderno | Permite cargar software clásico desde tarjetas SD y USB. |
| Tandy Color Computer 3 - Especificaciones | |
| Fabricante | Tandy / Radio Shack |
| Año de lanzamiento | 1986 |
| CPU | Motorola 68B09E 1.79 MHz |
| Memoria RAM | 128 KB ampliables hasta 512 KB |
| ROM | 32 KB (Extended Color BASIC + Disk BASIC) |
| Chip gráfico | GIME (Graphics Interrupt Memory Enhancement) |
| Gráficos | 640×225 px (16 colores) o 320×225 px (hasta 256 colores) |
| Sonido | 1 canal (DAC), salida a TV o ampliable con sintetizador externo |
| Almacenamiento | Cassettes, disquetes de 5.25", o controladora externa |
| Salida de video | RGB analógica (DIN 6) o compuesto por adaptador |
| Sistema operativo | Color BASIC, Extended BASIC, Disk BASIC, OS-9 Level II |
| Compatibilidad | Total con Color Computer 1 y 2 |
COLOR COMPUTER 2 y 3
COLOR COMPUTER 2

COLOR COMPUTER 3

| Revistas dedicadas al Tandy Color Computer | ||
| Revista | Años | Notas |
| Hot CoCo | 1983–1990 | Revista estadounidense dedicada completamente a la Tandy Color Computer, con listados y tutoriales. |
| Color Computer Magazine | 1984–1987 | Centrada en noticias, hardware y software del CoCo, incluyendo programas tipo “type-in”. |
| The Rainbow | 1981–1993 | Revista más popular del Color Computer, cubría desde juegos hasta desarrollo de software y trucos de hardware. |
| Formatos de almacenamiento en Tandy Color Computer | ||
| Formato | Tipo / Características | Uso en máquina real |
| .CAS | Archivo de cinta digital, compatible con CoCo y emuladores | Sí, CLOAD o CLOADM |
| .BIN | Archivo binario ejecutable desde cinta o disco | Sí, CLOADM y EXEC |
| .DSK | Imagen de disco CoCo Disk BASIC, requiere unidad de disco | Sí, montando la imagen y usando LOAD o RUN |
| .ROM | Cartucho de ROM para CoCo, ejecutado automáticamente al encender | Sí, insertando cartucho |
|
Comandos en CoCo real para cargar desde cinta: CLOAD (programas BASIC) — CLOADM (programas máquina) Para ejecutar binarios: EXEC <dirección> Para cargar desde disco: LOAD o RUN según el programa | ||
| Emuladores de Tandy Color Computer para Windows | |
| XRoar | 6809.org.uk/xroar/ |
| MAME | mamedev.org |
| RetroArch | retroarch.com |
